![]()
Gravograph ofrece cursos de formación para todos aquellos clientes que deseen mejorar sus conocimientos sobre el software de grabado de su máquina y aumentar su productividad. Además de repasar las funciones más habituales, se dará información sobre opciones más específicas, que facilitan la preparación del trabajo y que permiten mejorar el rendimiento o llevar a cabo trabajos más concretos.
Gravograph propone 4 módulos distintos:
A la finalización del curso el alumno sabrá componer distintos trabajos de grabado con la ayuda de las funciones del GravoStyle 5 v4 y los correspondientes parámetros para llevarlos a cabo sobre diferentes materiales con una máquina electrónica de Gravograph.
Programa detallado del curso en pdf.
A la finalización del curso el alumno sabrá componer distintos trabajos de grabado con el software GravoStyle 5v4, especialmente aquellos relacionados con el sector de joyería y regalo, y realizarlos sobre distintos soportes con una máquina electrónica de Gravograph.
Programa detallado del curso en pdf.
A la finalización del curso el alumno sabrá componer distintos trabajos de grabado, tanto con el software LaserStyle como GravoStyle 5 v4, y llevarlos a cabo con sus parámetros correspondientes sobre diferentes materiales con una máquina láser de Gravograph.
Programa detallado del curso en pdf.
A la finalización del curso el alumno sabrá componer rótulos que cumplan perfectamente con la normativa técnica UNE 170002 sobre accesibilidad y cómo realizarlo de manera sencilla con la Solución para Deficientes Visuales que propone Gravograph.
Programa detallado del curso en pdf.
En general los cursos tienen una duración de 4 horas y se llevan a cabo en nuestro centro de formación de la Avda. Valgrande 14 de Alcobendas (Madrid). El horario es de 10 a 14 horas.
A continuación detallamos el calendario de formación previsto para el año 2010. Si está interesado en asistir a alguno de nuestros cursos, no dude en contactar con nosotros en el teléfono 902 36 12 24 o a través del correo electrónico info@gravograph.es y le informaremos sobre la disponibilidad, condiciones y precios.
Calendario Formación GRAVOGRAPH 2010
| GS5 Graphic: Discovery+Vectorizador+CAM | ||||||||||||||||||||||
| GS5 Graphic Joyería | ||||||||||||||||||||||
| Máquina láser | ||||||||||||||||||||||
| Braille | ||||||||||||||||||||||
| Enero | Febrero | Marzo | ||||||||||||||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| Abril | Mayo | Junio | ||||||||||||||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| Julio | Agosto | Septiembre | ||||||||||||||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
* Este calendario puede estar sujeto a variaciones.